| DARC 10m Contest
Results 1997 |
Rev.: 31.03.98 DJ8VC |
| Place | Call | DOK | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DK2XZ/p | F36 | 28842 |
| 2 | DF8XC/p | N02 | 22253 |
| 3 | DK1RV | O16 | 20709 |
| 4 | DL2ARD/p | Z88 | 18860 |
| 5 | DL4NAC/p | F36 | 18537 |
| 6 | DL9NDS/A | B06 | 15554 |
| 7 | DJ8WK/p | O16 | 15288 |
| 8 | DK0UDX | UDX | 14076 |
| 9 | DF4JJ/p | H40 | 11375 |
| 10 | DL1FAR/p | F20 | 11088 |
| 11 | DK9DA | N34 | 11040 |
| 12 | DL9ZBG | F70 | 9545 |
| 13 | DL1YAW | N02 | 9480 |
| 14 | DF1IAZ/p | P05 | 8060 |
| 15 | DK0BZ | H15 | 8008 |
| 16 | DL6NAA | B39 | 7735 |
| 17 | DL0DK | F36 | 7384 |
| 18 | DK1RS/p | S48 | 7208 |
| 19 | DJ9KH | I17 | 7200 |
| 20 | DL2KCI | G20 | 6993 |
| 21 | DF0SAR | Z19 | 6900 |
| 22 | DL3SJ/p | - | 6820 |
| 23 | DL5IAM/p | A24 | 6420 |
| 24 | DK5QN | N02 | 6386 |
| 25 | DL5DAV/p | O32 | 6380 |
| 26 | DK1GO/p | O55 | 6370 |
| 27 | DJ1ZU | U14 | 6050 |
| 28 | DL1AAZ | X36 | 5952 |
| 29 | DL0ER | L05 | 5858 |
| 30 | DL0GY | O38 | 5724 |
| 31 | DF8KY | G22 | 5472 |
| 32 | DK2DQ/p | O52 | 5170 |
| 33 | DL7ACN | A22 | 5096 |
| 34 | DL1SAX | P05 | 5050 |
| 35 | DF2CD/p | P39 | 5040 |
| 36 | DJ8DE | E09 | 4788 |
| 37 | DL4MEH | C26 | 4680 |
| 38 | DL0HEL | B39 | 4482 |
| 39 | DF9RJ | U14 | 4450 |
| 40 | DL3ECK | L14 | 4368 |
| 41 | DL2VB | L03 | 4324 |
| 42 | DL3EBM | L21 | 4264 |
| 43 | DF3SMA/p | P05 | 4257 |
| 44 | DK3GG | V10 | 4212 |
| 45 | DF0AD | O22 | 3888 |
| 45 | DJ6DO | O22 | 3888 |
| 47 | DL1SBF | P51 | 3780 |
| 48 | DL2ECU | L21 | 3724 |
| 49 | DJ6JC | H40 | 3650 |
| 50 | DK8KL | G22 | 3588 |
| 51 | DK6QW | L03 | 3520 |
| 52 | DL0HN/p | P05 | 3360 |
| 53 | DL4LCA | M16 | 3330 |
| 54 | DJ5NU | O32 | 3318 |
| 55 | DJ5WS | N01 | 3285 |
| 56 | DL6OA | O16 | 3256 |
| 57 | DF6VI | N01 | 3240 |
| 58 | DF2IAX/p | A24 | 3225 |
| 59 | DL1BKK | I39 | 3150 |
| 60 | DJ9HX | P50 | 3108 |
| 61 | DK4IO | A36 | 3096 |
| 62 | DF8WS | K31 | 3082 |
| 62 | DL5NBE | B05 | 3082 |
| 64 | DL8UD | M15 | 3060 |
| 65 | DJ9MT | M11 | 3053 |
| 66 | DK3JE | L21 | 3036 |
| 66 | DL1NEO | B05 | 3036 |
| 68 | DJ4EE | L14 | 3024 |
| 69 | DL9OC/p | H40 | 2898 |
| 70 | DL0FU | C28 | 2886 |
| 71 | DF4BA | I28 | 2788 |
| 72 | DL1DAW | O47 | 2772 |
| 73 | DK5LO | M11 | 2730 |
| 74 | DK8IJ | A24 | 2660 |
| 75 | DH1JY | R29 | 2623 |
| 76 | DL1MFQ | C22 | 2613 |
| 76 | DL5EBS | L11 | 2613 |
| 78 | DL9BCL | I28 | 2604 |
| 79 | DK0EE | C26 | 2590 |
| 80 | DK3YD | C12 | 2550 |
| 81 | DL3MHB/p | T19 | 2405 |
| 82 | DL5OAQ/p | H40 | 2400 |
| 83 | DL8NAS/p | B13 | 2394 |
| 84 | DL2SAX | P05 | 2380 |
| 85 | DF4IP | A02 | 2310 |
| 86 | DL3ABG | H37 | 2279 |
| 87 | DK0HEL | B39 | 2223 |
| 88 | DL4IAL | A12 | 2210 |
| 89 | DL0WA | N21 | 2183 |
| 90 | DL1FDH/p | F73 | 2176 |
| 91 | DL4YBZ | L03 | 2170 |
| 92 | DL7OD | D04 | 2160 |
| 93 | DL9LAV | M11 | 2146 |
| 94 | DF1IAV | A36 | 2144 |
| 95 | DJ0RU | L03 | 2135 |
| 96 | DJ5GI | M09 | 2090 |
| 97 | DF0CG | L21 | 2035 |
| 98 | DL9SEV | P51 | 1980 |
| 99 | DJ9RX | I45 | 1961 |
| 100 | DL0BL | A02 | 1911 |
| 101 | DL2KBX | G22 | 1900 |
| 102 | DL4SKF/p | P51 | 1824 |
| 103 | DJ0MW | L11 | 1792 |
| 104 | DL2NS | I45 | 1776 |
| 105 | DL8SBE | P51 | 1740 |
| 106 | DK4DC | O04 | 1700 |
| 107 | DK4YJ/p | C12 | 1647 |
| 108 | DJ9AL | B13 | 1617 |
| 109 | DL8MDG | T01 | 1598 |
| 110 | DK2JX | N05 | 1584 |
| 110 | DL0RD | L16 | 1584 |
| 112 | DL2PZ | K33 | 1548 |
| 113 | DJ8EW | C25 | 1537 |
| 114 | DL9RX | E36 | 1530 |
| 115 | DL2SCA | P51 | 1512 |
| 116 | DL8WD | E31 | 1505 |
| 117 | DF1DV | O52 | 1500 |
| 118 | DK1UF | I15 | 1496 |
| 119 | DL2MBJ | T19 | 1479 |
| 120 | DL0CS | M15 | 1472 |
| 121 | DJ2YE | R09 | 1450 |
| 122 | DL4LH | M15 | 1426 |
| 123 | DF0BA | H13 | 1419 |
| 124 | DF0PK | L21 | 1363 |
| 125 | DJ7LH | T01 | 1334 |
| 126 | DK5EQ | O27 | 1316 |
| 127 | DJ9FC | M02 | 1302 |
| 127 | DL5BCQ | I20 | 1302 |
| 129 | DH2UL | S33 | 1248 |
| 130 | DL2DBE | O52 | 1232 |
| 131 | DL4YAJ | N01 | 1225 |
| 132 | DL7VDX | V08 | 1209 |
| 133 | DL2DBH | O38 | 1188 |
| 134 | DJ5BWD | O52 | 1176 |
| 134 | DL6DBN | O55 | 1176 |
| 136 | DL9FV | N02 | 1170 |
| 137 | DF6JF | L16 | 1150 |
| 138 | DL8NBE | B10 | 1140 |
| 139 | DL7ZR | D08 | 1134 |
| 140 | DJ9UI | B25 | 1107 |
| 141 | DL5IAH | K09 | 1092 |
| 142 | DL4EDC | L16 | 1080 |
| 143 | DL1WA | X28 | 1066 |
| 144 | DK5LF | M30 | 1053 |
| 145 | DL1EDF/m | L16 | 1050 |
| 146 | DL0VN | Q05 | 1036 |
| 147 | DJ8PB | L24 | 1000 |
| 147 | DK0DA/p | H40 | 1000 |
| 149 | DJ6JB | E05 | 980 |
| 150 | DL1ARJ | X28 | 962 |
| 151 | DL6MHW | W37 | 960 |
| 152 | DL1EKM | R33 | 945 |
| 152 | DL9HCW | E09 | 945 |
| 154 | DH2KB | G22 | 936 |
| 155 | DL2CK | I45 | 918 |
| 156 | DL5ZBB | F73 | 912 |
| 157 | DL0WWG | R33 | 884 |
| 158 | DJ6RA | U14 | 880 |
| 159 | DL1EIZ | r31 | 875 |
| 160 | DL6HBQ | E09 | 851 |
| 161 | DK6LB | M30 | 840 |
| 161 | DL3SKF | P51 | 840 |
| 163 | DL4WJ | Z11 | 832 |
| 164 | DF9JS | R23 | 828 |
| 164 | DL3NEO | B34 | 828 |
| 166 | DH1EAN | L14 | 816 |
| 166 | DK1TS | O20 | 816 |
| 168 | DL5MDM | T19 | 814 |
| 169 | DL4VCR | Q05 | 810 |
| 170 | DK5OA | H03 | 800 |
| 171 | DL3GCB | M30 | 782 |
| 172 | DF4IE | A07 | 780 |
| 173 | DL3NDU | B13 | 770 |
| 174 | DK1DX/p | X28 | 768 |
| 175 | DJ5KM | N01 | 760 |
| 176 | DL5SDI | P51 | 735 |
| 177 | DL6MBX | C22 | 720 |
| 177 | DL8DBN | Z92 | 720 |
| 179 | DK5KJ | G11 | 713 |
| 179 | DL6MDT | C25 | 713 |
| 181 | DK7LA | M28 | 704 |
| 182 | DH6NAT | B05 | 682 |
| 183 | DF2HL | E25 | 680 |
| 184 | DL6NCO | B13 | 667 |
| 185 | DJ3KS | G22 | 651 |
| 185 | DK2HD | A24 | 651 |
| 187 | DL1MFS | C22 | 646 |
| 188 | DL8FF | Q05 | 638 |
| 189 | DK6CQ | C25 | 630 |
| 190 | DL5JAN | S53 | 621 |
| 190 | DL0SP/p | D06 | 621 |
| 192 | DJ3VI | H19 | 616 |
| 193 | DL5MBU | C12 | 612 |
| 194 | DL1BKT | I55 | 598 |
| 195 | DL8DBQ | Z38 | 594 |
| 196 | DF6EH | U14 | 580 |
| 197 | DK6EK | L21 | 567 |
| 198 | DH2FBY | F73 | 551 |
| 199 | DL1WBA | T19 | 551 |
| 200 | DK2LO | M27 | 546 |
| 200 | DL3ZAI | F58 | 546 |
| 202 | DH8DAP | O27 | 540 |
| 201 | DK3RA | V10 | 528 |
| 204 | DL1SUM | V10 | 520 |
| 205 | DK8IP | A24 | 504 |
| 206 | DL2ABO | H19 | 500 |
| 207 | DK0HHC | G22 | 459 |
| 207 | DL2PX | L14 | 459 |
| 209 | DJ0CA | P51 | 448 |
| 210 | DJ6AW | M16 | 442 |
| 211 | DF2UA | A02 | 425 |
| 211 | DL0BUB | C37 | 425 |
| 213 | DL1EKH | R31 | 418 |
| 214 | DL5BBL | I28 | 414 |
| 214 | DL7DH | D04 | 414 |
| 214 | DL9HBU | E36 | 414 |
| 217 | DH1AKG/p | X28 | 408 |
| 218 | DL8SAE | P51 | 405 |
| 219 | DL1JPL | S53 | 400 |
| 220 | DL7AW | D04 | 396 |
| 221 | DL3LSW | S30 | 380 |
| 222 | DL1SWR | V14 | 375 |
| 223 | DJ3HJ | A33 | 374 |
| 223 | DL3ECC | R33 | 374 |
| 223 | DL7UXG | D21 | 374 |
| 226 | DK8UE | A36 | 371 |
| 227 | DJ3FF | H19 | 368 |
| 228 | DL2MAJ | C28 | 360 |
| 229 | DH8IAT | A02 | 357 |
| 229 | DL2DR | O47 | 357 |
| 231 | DL5FCM | F70 | 350 |
| 232 | DL5MFH | C12 | 345 |
| 233 | DL7KL | M01 | 336 |
| 234 | DL6JCB | S44 | 320 |
| 235 | DH9NAW | B13 | 315 |
| 236 | DK8JL | L11 | 308 |
| 236 | DL0YE | M30 | 308 |
| 238 | DL2BUE | Y15 | 300 |
| 239 | DL8NFU | B10 | 288 |
| 240 | DL8NBR | B05 | 273 |
| 241 | DL1ABR | H37 | 270 |
| 241 | DL0MFL | MF | 270 |
| 243 | DL9ON | L05 | 266 |
| 244 | DL9JW | R04 | 255 |
| 245 | DL2HE | T01 | 252 |
| 246 | DL6IAE | A06 | 240 |
| 247 | DL2NEX | B05 | 234 |
| 247 | DL4ALK/p | X36 | 234 |
| 249 | DH7AGT | H35 | 224 |
| 250 | DL1OO | F05 | 216 |
| 251 | DK3ML | H43 | 208 |
| 252 | DJ8MP | H40 | 204 |
| 252 | DL2ZAV | F06 | 204 |
| 254 | DL4AKH | X31 | 195 |
| 254 | DL5AOJ | X24 | 195 |
| 254 | DL5LRA | S33 | 195 |
| 257 | DL3AWB | X40 | 182 |
| 258 | DL8BCM | I20 | 180 |
| 258 | DL8ZU | F32 | 180 |
| 258 | DL9SUB | V14 | 180 |
| 261 | DK4ZJ | F73 | 170 |
| 261 | DL8ZBS | F73 | 170 |
| 263 | DJ2IA | Y25 | 169 |
| 264 | DL1JEN | S56 | 168 |
| 265 | DL8UWE | Y24 | 156 |
| 266 | DH8FL | M16 | 143 |
| 266 | DL1EMA | L24 | 143 |
| 268 | DL7RV | F73 | 126 |
| 269 | DH2MAY | C12 | 108 |
| 269 | DL3ARK | X36 | 108 |
| 271 | DL3LWM | S30 | 100 |
| 272 | DL2AVK | X35 | 99 |
| 273 | DJ3ADK | M28 | 90 |
| 273 | DL1JMS | W09 | 90 |
| 275 | DL5ANS | X23 | 88 |
| 276 | DL6GZ | L16 | 81 |
| 277 | DL4AKK | X32 | 80 |
| 278 | DL3LBM | M01 | 56 |
| 279 | DL1SYA | V10 | 48 |
| 280 | DL6UHD | Y30 | 42 |
| 281 | DL1SWK | V14 | 30 |
| 282 | DL6ABB | H03 | 25 |
| 283 | DH5HR | R04 | 20 |
| 284 | DK2UD | B13 | 15 |
| 285 | DL8SUP | V14 | 8 |
| Place | Call | DOK | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DL3TD | X34 | 11253 |
| 2 | DL2MDZ | B39 | 7505 |
| 3 | DL6FBL | F36 | 6853 |
| 4 | DK4QT | N01 | 6552 |
| 5 | DK9IP | A24 | 5540 |
| 6 | DL3JZN | S53 | 4819 |
| 7 | DF2JQ | L14 | 3484 |
| 8 | DL7ON | D04 | 3264 |
| 9 | DK0TZ | P51 | 2668 |
| 10 | DF2IX | A24 | 2576 |
| 11 | DL2ZAE | F70 | 2538 |
| 12 | DK5DQ | O32 | 2200 |
| 13 | DK3KD | R25 | 2120 |
| 14 | DL2NBU | C12 | 2106 |
| 15 | DJ7MG | E36 | 1989 |
| 16 | DL4MCF | C26 | 1890 |
| 17 | DK1WI | O16 | 1880 |
| 18 | DK8LV | M15 | 1785 |
| 19 | DJ2OV | N59 | 1739 |
| 19 | DJ5GG | B13 | 1739 |
| 19 | DL5YAS | N34 | 1739 |
| 22 | DL2MEH | T13 | 1692 |
| 23 | DL6BCR | I45 | 1620 |
| 24 | DL1JF | M11 | 1610 |
| 25 | DK6WL | C26 | 1452 |
| 26 | DL9EE/p | M30 | 1395 |
| 27 | DK3WW | D26 | 1386 |
| 28 | DF0BI | C12 | 1333 |
| 28 | DH2DAM | O32 | 1333 |
| 30 | DJ7AO | E09 | 1260 |
| 30 | DL0AGE | I19 | 1260 |
| 32 | DL8WX | K24 | 1254 |
| 33 | DJ3XK | E31 | 1230 |
| 34 | DL1EFO | L11 | 1218 |
| 34 | DL7ET | R09 | 1218 |
| 36 | DK2EU/p | R09 | 1188 |
| 37 | DL1EFD | L11 | 1160 |
| 38 | DL5DCQ/p | O27 | 1160 |
| 39 | DK9ZQ | F36 | 1080 |
| 40 | DL8QS | I45 | 1073 |
| 41 | DL8CMM | W11 | 1054 |
| 42 | DF1HF | E22 | 1014 |
| 43 | DK3AI | G19 | 980 |
| 44 | DL2HQ | A24 | 952 |
| 45 | DL1CW/m | P51 | 900 |
| 46 | DL7VMM | D25 | 864 |
| 47 | DJ3TY | M02 | 837 |
| 48 | DJ1XT | M15 | 832 |
| 49 | DL2MDU | C06 | 825 |
| 50 | DJ4VP | O20 | 816 |
| 50 | DL0SA | C18 | 816 |
| 52 | DL1HUH | W22 | 812 |
| 53 | DL1IAQ | A20 | 806 |
| 53 | DL5OAB | G21 | 806 |
| 55 | DL1EAP | L14 | 805 |
| 56 | DJ2NJ | L14 | 792 |
| 57 | DF4ZL | F16 | 780 |
| 57 | DL3AMA | X06 | 780 |
| 59 | DL1EV | R04 | 768 |
| 60 | DK1NH | E36 | 750 |
| 61 | DK1DN | O32 | 713 |
| 62 | DL9XY | L11 | 693 |
| 63 | DL2HRE | W23 | 672 |
| 64 | DL6AG | S44 | 648 |
| 64 | DL8FM | Z19 | 648 |
| 66 | DJ7QV | O27 | 638 |
| 67 | DL3BBY | E13 | 630 |
| 68 | DK5IF | A02 | 621 |
| 69 | DL9OT | A24 | 616 |
| 70 | DJ8EN | L21 | 609 |
| 71 | DK8CM | T01 | 594 |
| 72 | DK2UW | L14 | 588 |
| 73 | DL3ECQ | R33 | 580 |
| 74 | DL8TQ | A49 | 546 |
| 75 | DL0SWN | V14 | 486 |
| 76 | DL7YS | D06 | 483 |
| 77 | DL2FCA | F32 | 480 |
| 78 | DL5GBG | Z26 | 475 |
| 79 | DF5WN | K33 | 462 |
| 79 | DL8KWS | V01 | 462 |
| 81 | DJ9UW | R25 | 456 |
| 82 | DJ2BC | V22 | 440 |
| 83 | DL3HXS | W22 | 418 |
| 84 | DF4ST | M02 | 396 |
| 85 | DF0AFM | AFM | 384 |
| 86 | DK5IM | W37 | 380 |
| 87 | DF8TM | P50 | 374 |
| 87 | DJ3BE | E31 | 374 |
| 89 | DL7URH | D26 | 360 |
| 89 | DL8ZAW | F34 | 360 |
| 91 | DJ8IO | L14 | 352 |
| 92 | DJ9IR | O24 | 336 |
| 93 | DJ5FH | E31 | 285 |
| 94 | DL5SVB | V18 | 270 |
| 95 | DF1XM | S30 | 256 |
| 96 | DF1BT | I20 | 255 |
| 97 | DJ6TK | E34 | 252 |
| 97 | DJ0SH | P05 | 252 |
| 99 | DF1SZ | P40 | 187 |
| 100 | DF0FKB | F21 | 156 |
| 101 | DJ6OR | E31 | 143 |
| 102 | DL4HO | E19 | 130 |
| 103 | DK4CU | O12 | 120 |
| 103 | DL3LBZ | M17 | 120 |
| 103 | DL0EIB | E31 | 120 |
| 106 | DL6PW | M06 | 110 |
| 107 | DL2SZA | V10 | 108 |
| 108 | DJ1TM | E36 | 100 |
| 108 | DL1LAW | B02 | 100 |
| 110 | DK5ZX | V22 | 90 |
| 110 | DL6DSA | S20 | 90 |
| 112 | DL3BRA | Y16 | 81 |
| 113 | DL2YAK | L03 | 80 |
| 114 | DK3BN | H15 | 72 |
| 114 | DL3VTL | S10 | 72 |
| 114 | DK9KW | Z85 | 72 |
| 114 | DL6OCK | W35 | 72 |
| 118 | DL5AUL | X22 | 30 |
| 118 | DL6MWG | W37 | 30 |
| 118 | DL6RAI | U08 | 30 |
| 121 | DL3KWR | V11 | 2 |
DK0ABG, DL1SXB, DL2RZG, DL3ARX, DL3BRC, DL8UFO, DL0ND